Máx | Média | Atual | |
---|---|---|---|
Entr. | 9714.6 kb/s (1.0%) | 2068.5 kb/s (0.2%) | 1967.8 kb/s (0.2%) |
Saí | 16.5 Mb/s (1.7%) | 8208.6 kb/s (0.8%) | 9979.5 kb/s (1.0%) |
Máx | Média | Atual | |
---|---|---|---|
Entr. | 98.1 Mb/s (9.8%) | 3729.7 kb/s (0.4%) | 1969.7 kb/s (0.2%) |
Saí | 665.3 Mb/s (66.5%) | 12.9 Mb/s (1.3%) | 10.6 Mb/s (1.1%) |
Máx | Média | Atual | |
---|---|---|---|
Entr. | 98.9 Mb/s (9.9%) | 3779.0 kb/s (0.4%) | 2364.3 kb/s (0.2%) |
Saí | 681.8 Mb/s (68.2%) | 14.2 Mb/s (1.4%) | 9227.1 kb/s (0.9%) |
Máx | Média | Atual | |
---|---|---|---|
Entr. | 9233.6 kb/s (0.9%) | 1837.4 kb/s (0.2%) | 1890.7 kb/s (0.2%) |
Saí | 55.3 Mb/s (5.5%) | 5882.0 kb/s (0.6%) | 7932.1 kb/s (0.8%) |
VERDE ### | Tráfego de Entrada em Bits por segundo | |
---|---|---|
AZUL ### | Tráfego de Saída em Bits por segundo | |
VERDE ESCURO ### | Tráfego Máximo de Entrada em 5 minutos | |
LILÁS ### | Tráfego Máximo de Saída em 5 minutos |
Voltar |
PONTO DE PRESENÇA DE MATO GROSSO DO SUL/RNP Universidade Federal de Mato Grosso do Sul AGETIC: Agência de Tecnologia da Informação e Comunicação Campus Universitário S/N - CEP:79070-900 Campo Grande - MS Brasil |
CONTATO: Tel: +55 67 3345-7664 Fax:+55 67 3345-7455 email: info@pop-ms.rnp.br |
APOIO:
|