Máx | Média | Atual | |
---|---|---|---|
Entr. | 3676.3 Mb/s (36.8%) | 1503.8 Mb/s (15.0%) | 1890.6 Mb/s (18.9%) |
Saí | 1225.2 Mb/s (12.3%) | 468.8 Mb/s (4.7%) | 406.5 Mb/s (4.1%) |
Máx | Média | Atual | |
---|---|---|---|
Entr. | 3874.7 Mb/s (38.7%) | 1155.5 Mb/s (11.6%) | 2712.7 Mb/s (27.1%) |
Saí | 1421.2 Mb/s (14.2%) | 422.2 Mb/s (4.2%) | 707.9 Mb/s (7.1%) |
Máx | Média | Atual | |
---|---|---|---|
Entr. | 3874.7 Mb/s (38.7%) | 827.1 Mb/s (8.3%) | 1238.5 Mb/s (12.4%) |
Saí | 4361.7 Mb/s (43.6%) | 423.9 Mb/s (4.2%) | 377.1 Mb/s (3.8%) |
Máx | Média | Atual | |
---|---|---|---|
Entr. | 1597.3 Mb/s (16.0%) | 710.8 Mb/s (7.1%) | 1557.0 Mb/s (15.6%) |
Saí | 1137.7 Mb/s (11.4%) | 318.4 Mb/s (3.2%) | 479.6 Mb/s (4.8%) |
VERDE ### | Tráfego de Entrada em Bits por segundo | |
---|---|---|
AZUL ### | Tráfego de Saída em Bits por segundo | |
VERDE ESCURO ### | Tráfego Máximo de Entrada em 5 minutos | |
LILÁS ### | Tráfego Máximo de Saída em 5 minutos |
Voltar |
PONTO DE PRESENÇA DE MATO GROSSO DO SUL/RNP Universidade Federal de Mato Grosso do Sul AGETIC: Agência de Tecnologia da Informação e Comunicação Campus Universitário S/N - CEP:79070-900 Campo Grande - MS Brasil |
CONTATO: Tel: +55 67 3345-7664 Fax:+55 67 3345-7455 email: info@pop-ms.rnp.br |
APOIO:
|