Máx | Média | Atual | |
---|---|---|---|
Entr. | 236.5 Mb/s (11.8%) | 71.7 Mb/s (3.6%) | 75.4 Mb/s (3.8%) |
Saí | 126.2 Mb/s (6.3%) | 42.8 Mb/s (2.1%) | 43.6 Mb/s (2.2%) |
Máx | Média | Atual | |
---|---|---|---|
Entr. | 1145.1 Mb/s (57.3%) | 133.7 Mb/s (6.7%) | 83.4 Mb/s (4.2%) |
Saí | 875.8 Mb/s (43.8%) | 60.4 Mb/s (3.0%) | 43.8 Mb/s (2.2%) |
Máx | Média | Atual | |
---|---|---|---|
Entr. | 1145.1 Mb/s (57.3%) | 148.6 Mb/s (7.4%) | 70.1 Mb/s (3.5%) |
Saí | 875.8 Mb/s (43.8%) | 60.5 Mb/s (3.0%) | 38.8 Mb/s (1.9%) |
Máx | Média | Atual | |
---|---|---|---|
Entr. | 231.2 Mb/s (11.6%) | 116.6 Mb/s (5.8%) | 83.1 Mb/s (4.2%) |
Saí | 224.0 Mb/s (11.2%) | 45.1 Mb/s (2.3%) | 40.9 Mb/s (2.0%) |
VERDE ### | Tráfego de Entrada em Bits por segundo | |
---|---|---|
AZUL ### | Tráfego de Saída em Bits por segundo | |
VERDE ESCURO ### | Tráfego Máximo de Entrada em 5 minutos | |
LILÁS ### | Tráfego Máximo de Saída em 5 minutos |
Voltar |
PONTO DE PRESENÇA DE MATO GROSSO DO SUL/RNP Universidade Federal de Mato Grosso do Sul AGETIC: Agência de Tecnologia da Informação e Comunicação Campus Universitário S/N - CEP:79070-900 Campo Grande - MS Brasil |
CONTATO: Tel: +55 67 3345-7664 Fax:+55 67 3345-7455 email: info@pop-ms.rnp.br |
APOIO:
|