Máx | Média | Atual | |
---|---|---|---|
Entr. | 246.4 Mb/s (24.6%) | 50.8 Mb/s (5.1%) | 76.1 Mb/s (7.6%) |
Saí | 652.3 Mb/s (65.2%) | 203.6 Mb/s (20.4%) | 384.0 Mb/s (38.4%) |
Máx | Média | Atual | |
---|---|---|---|
Entr. | 999.6 Mb/s (100.0%) | 251.6 Mb/s (25.2%) | 27.7 Mb/s (2.8%) |
Saí | 889.6 Mb/s (89.0%) | 250.3 Mb/s (25.0%) | 364.3 Mb/s (36.4%) |
Máx | Média | Atual | |
---|---|---|---|
Entr. | 999.9 Mb/s (100.0%) | 352.9 Mb/s (35.3%) | 66.3 Mb/s (6.6%) |
Saí | 997.0 Mb/s (99.7%) | 305.5 Mb/s (30.6%) | 208.1 Mb/s (20.8%) |
Máx | Média | Atual | |
---|---|---|---|
Entr. | 565.3 Mb/s (56.5%) | 265.1 Mb/s (26.5%) | 59.7 Mb/s (6.0%) |
Saí | 529.8 Mb/s (53.0%) | 239.6 Mb/s (24.0%) | 241.0 Mb/s (24.1%) |
VERDE ### | Tráfego de Entrada em Bits por segundo | |
---|---|---|
AZUL ### | Tráfego de Saída em Bits por segundo | |
VERDE ESCURO ### | Tráfego Máximo de Entrada em 5 minutos | |
LILÁS ### | Tráfego Máximo de Saída em 5 minutos |
Voltar |
PONTO DE PRESENÇA DE MATO GROSSO DO SUL/RNP Universidade Federal de Mato Grosso do Sul AGETIC: Agência de Tecnologia da Informação e Comunicação Campus Universitário S/N - CEP:79070-900 Campo Grande - MS Brasil |
CONTATO: Tel: +55 67 3345-7664 Fax:+55 67 3345-7455 email: info@pop-ms.rnp.br |
APOIO:
|