Máx | Média | Atual | |
---|---|---|---|
Entr. | 276.7 Mb/s (13.8%) | 71.7 Mb/s (3.6%) | 62.0 Mb/s (3.1%) |
Saí | 654.2 Mb/s (32.7%) | 211.5 Mb/s (10.6%) | 487.2 Mb/s (24.4%) |
Máx | Média | Atual | |
---|---|---|---|
Entr. | 1992.1 Mb/s (99.6%) | 386.4 Mb/s (19.3%) | 61.6 Mb/s (3.1%) |
Saí | 1172.6 Mb/s (58.6%) | 269.5 Mb/s (13.5%) | 188.6 Mb/s (9.4%) |
Máx | Média | Atual | |
---|---|---|---|
Entr. | 1999.5 Mb/s (100.0%) | 551.8 Mb/s (27.6%) | 48.2 Mb/s (2.4%) |
Saí | 1301.6 Mb/s (65.1%) | 331.9 Mb/s (16.6%) | 406.6 Mb/s (20.3%) |
Máx | Média | Atual | |
---|---|---|---|
Entr. | 880.9 Mb/s (44.0%) | 380.1 Mb/s (19.0%) | 81.6 Mb/s (4.1%) |
Saí | 572.8 Mb/s (28.6%) | 257.5 Mb/s (12.9%) | 247.2 Mb/s (12.4%) |
VERDE ### | Tráfego de Entrada em Bits por segundo | |
---|---|---|
AZUL ### | Tráfego de Saída em Bits por segundo | |
VERDE ESCURO ### | Tráfego Máximo de Entrada em 5 minutos | |
LILÁS ### | Tráfego Máximo de Saída em 5 minutos |
Voltar |
PONTO DE PRESENÇA DE MATO GROSSO DO SUL/RNP Universidade Federal de Mato Grosso do Sul AGETIC: Agência de Tecnologia da Informação e Comunicação Campus Universitário S/N - CEP:79070-900 Campo Grande - MS Brasil |
CONTATO: Tel: +55 67 3345-7664 Fax:+55 67 3345-7455 email: info@pop-ms.rnp.br |
APOIO:
|