Máx | Média | Atual | |
---|---|---|---|
Entr. | 92.2 Mb/s (92.2%) | 22.4 Mb/s (22.4%) | 27.9 Mb/s (27.9%) |
Saí | 43.0 Mb/s (43.0%) | 3745.7 kb/s (3.7%) | 3227.1 kb/s (3.2%) |
Máx | Média | Atual | |
---|---|---|---|
Entr. | 98.6 Mb/s (98.6%) | 33.2 Mb/s (33.2%) | 18.0 Mb/s (18.0%) |
Saí | 80.3 Mb/s (80.3%) | 5570.6 kb/s (5.6%) | 2967.9 kb/s (3.0%) |
Máx | Média | Atual | |
---|---|---|---|
Entr. | 98.7 Mb/s (98.7%) | 35.3 Mb/s (35.3%) | 31.3 Mb/s (31.3%) |
Saí | 90.5 Mb/s (90.5%) | 6400.4 kb/s (6.4%) | 4419.1 kb/s (4.4%) |
Máx | Média | Atual | |
---|---|---|---|
Entr. | 50.7 Mb/s (50.7%) | 31.8 Mb/s (31.8%) | 23.3 Mb/s (23.3%) |
Saí | 17.7 Mb/s (17.7%) | 4660.5 kb/s (4.7%) | 3958.8 kb/s (4.0%) |
VERDE ### | Tráfego de Entrada em Bits por segundo | |
---|---|---|
AZUL ### | Tráfego de Saída em Bits por segundo | |
VERDE ESCURO ### | Tráfego Máximo de Entrada em 5 minutos | |
LILÁS ### | Tráfego Máximo de Saída em 5 minutos |
Voltar |
PONTO DE PRESENÇA DE MATO GROSSO DO SUL/RNP Universidade Federal de Mato Grosso do Sul AGETIC: Agência de Tecnologia da Informação e Comunicação Campus Universitário S/N - CEP:79070-900 Campo Grande - MS Brasil |
CONTATO: Tel: +55 67 3345-7664 Fax:+55 67 3345-7455 email: info@pop-ms.rnp.br |
APOIO:
|