Máx | Média | Atual | |
---|---|---|---|
Entr. | 33.2 Mb/s (3.3%) | 775.3 kb/s (0.1%) | 285.3 kb/s (0.0%) |
Saí | 839.9 Mb/s (84.0%) | 10.8 Mb/s (1.1%) | 1414.6 kb/s (0.1%) |
Máx | Média | Atual | |
---|---|---|---|
Entr. | 245.3 Mb/s (24.5%) | 4570.3 kb/s (0.5%) | 331.6 kb/s (0.0%) |
Saí | 911.0 Mb/s (91.1%) | 43.0 Mb/s (4.3%) | 2855.8 kb/s (0.3%) |
Máx | Média | Atual | |
---|---|---|---|
Entr. | 245.3 Mb/s (24.5%) | 5339.4 kb/s (0.5%) | 323.8 kb/s (0.0%) |
Saí | 986.6 Mb/s (98.7%) | 45.3 Mb/s (4.5%) | 2459.3 kb/s (0.2%) |
Máx | Média | Atual | |
---|---|---|---|
Entr. | 275.6 Mb/s (27.6%) | 5516.0 kb/s (0.6%) | 1086.8 kb/s (0.1%) |
Saí | 153.1 Mb/s (15.3%) | 26.6 Mb/s (2.7%) | 18.3 Mb/s (1.8%) |
VERDE ### | Tráfego de Entrada em Bits por segundo | |
---|---|---|
AZUL ### | Tráfego de Saída em Bits por segundo | |
VERDE ESCURO ### | Tráfego Máximo de Entrada em 5 minutos | |
LILÁS ### | Tráfego Máximo de Saída em 5 minutos |
Voltar |
PONTO DE PRESENÇA DE MATO GROSSO DO SUL/RNP Universidade Federal de Mato Grosso do Sul AGETIC: Agência de Tecnologia da Informação e Comunicação Campus Universitário S/N - CEP:79070-900 Campo Grande - MS Brasil |
CONTATO: Tel: +55 67 3345-7664 Fax:+55 67 3345-7455 email: info@pop-ms.rnp.br |
APOIO:
|